Susu kambing mengandungi ANTIBODI SEMULAJADI yang boleh digunakan untuk membantu merawat pelbagai jenis penyakit :-
Gastrik | Senggugut | ||
Hepatitis A | Migraine | ||
Lelah (Asthma) | Ulcer Perut | ||
Masalah Darah Tinggi | Buah Pinggang | ||
Pucat (Anaemia) | Masalah penyakit kulit | ||
Lemah Tulang(Osteoprosis) | Sakit Kuning (Jaundice) | ||
Insomnia (Tidak boleh tidur) | Eczema (Sejenis Penyakit Kulit) | ||
Pemulihan Selepas pembedahan. | Ibu mengandung /Menyusu Anak | ||
Alah Kepada susu Lembu (Allergic To cows milk). | Pembesaran kanak-kanak / kesederaan Mental. | ||
Perawatan kulit (kelembapan dan perlindungan ultraviolet) | Menambahkan selera makan bagi kanak-kanak. | ||
Memulihkan tenaga batin. | Sakit lemah jantung di peringkat awal. | ||
Membantu dalam pembinaan darah dan tisu. Penyakit batuk kering. Penyakit yang menyerang jantung,limpa dan hati | Membantu dalam pembentukan tulang dan gigi. Penyakit sendi sendi dan buah pinggang. |
Susu kambing adalah makanan semulajadi yang berkhasiat dan baik untuk tubuh. Ia sesuai untuk semua orang dan boleh diminum sama ada sejuk atau panas. Ia juga boleh dibuatkan yogurt, aiskrim, cheese dan It can be drunk either hot or cold. It can also be made into yoghurt, ice cream, cheese and butter.Susu kambing adalah ideal untuk bayi, kanak-kanak dan juga orang dewasa.
KEISTIMEWAAN SUSU KAMBING
- Kaya dengan protin Enzim dan Vitamin A
- Mengandungi anti-arthritic dan faktor anti kanser.
- Adalah di buktikan oleh pakar kesihatan bahawa susu kambing boleh menyembuhkan beberapa masalah lain seperti jaundice, eczema, colic, gastric, asma, insomnia dan peptic ulcers.
- Globule (molekul) lemak yang lebih halus dalam susu kambing memudahkan penghadaman.
- Ia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama tanpa mengalami kerosakan pada sifat-sifat pemakanan jika di sejukkan atau dibekukan.
Ia berfaedah juga untuk merawat asthma, eczema, migraines, stomach ulcers, masaalah hati dan chronic catarrh, susu kambing juga membantu bayi yang ada masalah kolik, muntah-muntah dan mereka yang tidak mahu meningkatkan berat badan.
PURATA KANDUNGAN SUSU KAMBING (GM/LITRE)
CONTENT | GM/LITRE |
Dry matter | 15 - 135 |
Fat | 35- 40 |
Lactose | 47 - 52 |
Protein - Casein Albumin Globulin | 27 - 30 |
Ash | 5 - 6 |
PERBANDINGAN KANDUNGAN VITAMIN
Perbandingan dalam gm/liter
VITAMIN | KAMBING | KERBAU | LEMBU |
Vitamin A | 2070 | 1669 | 1560 |
Vitamin D | 23.7 | n.a | n.a |
Riboflavin | 1.84 | 1.07 | 1.75 |
Nicotinic Acid | 1.87 | 1.71 | 1.94 |
Choline | 150 | n.a | 121 |
Inositol | 210 | n.a | 110 |
Vitamin B1 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0043 |
PERBANDINGAN KOMPOSISI SUSU KAMBING DENGAN LAIN-LAIN SUSU
Content of milk in percentage
KANDUNGAN | KAMBING | LEMBU | SUSU IBU |
Water | 87.5 | 87.5 | 86.8 |
Fat | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
Protein | 3.2 | 3.1 | 1.3 |
Lactose | 4.5 | 4.6 | 7.8 |
Ash | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
Sumber Rujukan : http://goat_milking.tripod.com/susukambing.htm
Lagi Rujukan tentang khasiat susu kambing http://hatiwanita.wordpress.com/2009/06/15/khasiat-susu-kambing/ |
No comments:
Post a Comment